Die bunten Islandpferde mit dem sportlichen Touch
| Eigenschaft | Note |
|---|---|
| Tölt | 8 |
| Trab | 8 |
| Pass | 9,0 |
| Galopp | 8 |
| Charakter und Gehwille | 8,5 |
| Form unter dem Reiter | 8 |
| Schritt | 8,5 |
| Langsamer Tölt | 8 |
| Langsamer Galopp | 8 |
| Reiteigenschaften | 8,19 |
| Eigenschaft | Note |
|---|---|
| Tölt | 9 |
| Trab | 9,5 |
| Pass | 7 |
| Galopp | 8 |
| Charakter und Gehwille | 9 |
| Form unter dem Reiter | 9 |
| Schritt | 8 |
| Langsamer Tölt | 8 |
| Langsamer Galopp | 7 |
| Reiteigenschaften | 8,59 |
| Eigenschaft | Note |
|---|---|
| Tölt | 8,5 |
| Trab | 9,5 |
| Pass | 9 |
| Galopp | 8,5 |
| Charakter und Gehwille | 9 |
| Form unter dem Reiter | 8,5 |
| Schritt | 7 |
| Langsamer Tölt | 8,5 |
| Langsamer Galopp | 8 |
| Reiteigenschaften | 8,68 |
| Eigenschaften Vater | Note |
|---|---|
| Tölt | 9 |
| Trab | 9 |
| Pass | 9,5 |
| Galopp | 8,5 |
| Charakter und Gehwille | 9,5 |
| Form unter dem Reiter | 9,5 |
| Schritt | 7 |
| Langsamer Tölt | 9 |
| Langsamer Galopp | 8 |
| Reiteigenschaften | 9,07 |
| Eigenschaft | Note |
|---|---|
| Tölt | 8,5 |
| Trab | 9,5 |
| Pass | 9 |
| Galopp | 8,5 |
| Charakter und Gehwille | 9 |
| Form unter dem Reiter | 8,5 |
| Schritt | 7 |
| Langsamer Tölt | 8,5 |
| Langsamer Galopp | 8 |
| Reiteigenschaften | 8,68 |
| Eigenschaften Vater | Note |
|---|---|
| Tölt | 8 |
| Trab | 8 |
| Pass | 9 |
| Galopp | 7,5 |
| Charakter und Gehwille | 9 |
| Form unter dem Reiter | 8 |
| Schritt | 8 |
| Langsamer Tölt | 8 |
| Langsamer Galopp | 7 |
| Reiteigenschaften | 8,32 |
▶ Video zu Stákur fra Vatnsleysu